Om alle criticasters direkt de mond te snoeren : al vanaf begin september wordt er op de donderdagavond als gebruikelijk gebiljart. Dat er enkel avonden niet of nauwelijks gespeeld is ligt meer aan tv-voetbal en natuurlijk Kohet/Kowet. Beiden mogen zich verheugen in grote belangstelling door FC RDC-bilarters Er zijn zelfs biljarters gespot in Griekenland voor, tijdens en na tijdens de historische overwinning van Kohet/Kowet. Voor de komende weken mag er gezien het programma Europees voetbal op tv en in de Adelaarshorst verwacht worden dat er wat minder dan normaal partijen gespeeld worden. Uiteindelijk zal de competitie gewoon uitgespeeld worden. Wanneer het bekertoernooi gaat beginnen kan nog niet gezegd worden: de ALV-biljart is vanwege vakantie nog niet ingepland, dus de loting moet traditiegetrouw dus wachten op de ALV. Eén vraag voor de rondvraag is natuurlijk al wel bekend: wanneer komt de tweede set ballen met stip? De verwachtingen voor het spelen hiermee zijn hoog gespannen, maar kunnen tot nu toe niet met cijfers gestaafd worden. We gaan het zien na de ALV. Voor nu wordt het versla afgesloten met de cijfertjes van de eerst partijen en een voorlopige tussenstand.
Tot besluit : de laatste paar weken zijn er een aantal heftige gebeurtenissen geweest met een aantal leden. Zoals het overlijden van Jan de Wilde (al jaren lang biljarter bij de clubs) en ziektegevallen met ziekenhuisopname en operaties. Alle betrokkenen en hun familie en vrienden wensen wij veel sterkte en hoop en vertrouwen in de toekomst. Wordt vervolgd!
Uitslagen
| 4 september 2025 | ||||||||||
| wie tegen wie | caramboles | beurt | h.s. | uitslag | moyenne | |||||
| Tjarko Hoven | Edwin ten Wolde | 18 | 40 | 49 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0,37 | 0,82 |
| Marcel Tode | Heinz Schoemaker | 27 | 25 | 28 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0,96 | 0,89 |
| Tonnis Pruis | Andres Rostang | 30 | 48 | 31 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0,97 | 1,55 |
| Geerhard Ellens | Erik Woerts | 46 | 34 | 35 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1,31 | 0,97 |
| Joan de Weerd | Dick Scheper | 23 | 48 | 25 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0,92 | 1,92 |
| 11 september 2025 | ||||||||||
| wie tegen wie | caramboles | beurt | h.s. | uitslag | moyenne | |||||
| Joan de Weerd | Geerhard Ellens | 29 | 61 | 42 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0,69 | 1,45 |
| Kees Oosterlee | Edwin ten Wolde | 19 | 40 | 28 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0,68 | 1,43 |
| Ton ten Voorde | Andres Rostang | 23 | 56 | 28 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0,82 | 2,00 |
| Kees van Tuuren | Kees Oosterlee | 23 | 16 | 34 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0,68 | 0,47 |
| Hans Peet | Marten Ledeboer | 41 | 20 | 30 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1,37 | 0,67 |
| Kees van Tuuren | Tjarko Hoven | 17 | 26 | 33 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0,52 | 0,79 |
| 2 oktober 2025 | ||||||||||
| wie tegen wie | caramboles | beurt | h.s. | uitslag | moyenne | |||||
| Marcel Tode | Edwin ten Wolde | 27 | 39 | 32 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0,84 | 1,22 |
| Kees Oosterlee | Joan de Weerd | 23 | 24 | 40 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0,58 | 0,60 |
| Ton ten Voorde | Tonnis Pruis | 12 | 30 | 27 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0,44 | 1,11 |
| Hans Peet | Heinz Schoemaker | 33 | 39 | 32 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1,03 | 1,22 |
| Tjarko Hoven | Andres Rostang | 26 | 45 | 27 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0,96 | 1,67 |
| Kees van Turuen | Edwin ten Wolde | 10 | 40 | 29 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0,34 | 1,38 |
| 9 oktober 2025 | ||||||||||
| wie tegen wie | caramboles | beurt | h.s. | uitslag | moyenne | |||||
| Tjarko Hoven | Kees Oosterlee | 23 | 23 | 47 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0,49 | 0,49 |
| Tonnis Pruis | Geerhard Ellens | 30 | 51 | 40 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0,75 | 1,28 |
| Kees van Tuuren | Marcel Tode | 23 | 27 | 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0,74 | 0,87 |
| Marten Ledeboer | Joan de Weerd | 36 | 19 | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1,38 | 0,73 |
| Ton ten Voorde | Roel van de Worp | 24 | 23 | 29 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0,83 | 0,79 |
| Andres Rostang | Hans Peet | 56 | 27 | 36 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1,56 | 0,75 |
| 16 oktober 2025 | ||||||||||
| wie tegen wie | caramboles | beurt | h.s. | uitslag | moyenne | |||||
| Dick Scheper | Tonnis Pruis | 48 | 22 | 34 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1,41 | 0,65 |
| Jan Henk Stegeman | Edwin ten Wolde | 22 | 40 | 26 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0,85 | 1,54 |
| Ton ten Voorde | Joan de Weerd | 24 | 23 | 18 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1,33 | 1,28 |
| Hans Peet | Tjarko Hoven | 41 | 25 | 36 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1,14 | 0,69 |
| Andres Rostang | Roel van de Worp | 56 | 20 | 25 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2,24 | 0,80 |
| Marcel Tode | Dick Scheper | 27 | 15 | 23 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1,17 | 0,65 |
Tussenstand :
|
G |
W |
GL |
V |
P |
h.s. |
moy. |
NTM |
DPM |
verschil |
h.s./moy |
|
|
Edwin ten Wolde |
5 |
4 |
0 |
1 |
8 |
9 |
1,21 |
42 |
40 |
2 |
7,4 |
|
Marcel Tode |
4 |
3 |
1 |
0 |
7 |
8 |
0,95 |
33 |
27 |
6 |
8,4 |
|
Tonnis Pruis |
4 |
3 |
0 |
1 |
6 |
6 |
0,85 |
30 |
30 |
0 |
7,1 |
|
Andres Rostang |
5 |
3 |
0 |
2 |
6 |
11 |
1,78 |
62 |
56 |
6 |
6,2 |
|
Dick Scheper |
3 |
2 |
0 |
1 |
4 |
16 |
1,35 |
47 |
48 |
-1 |
11,8 |
|
Kees Oosterlee |
4 |
2 |
0 |
2 |
4 |
6 |
0,54 |
19 |
23 |
-4 |
11,2 |
|
Ton ten Voorde |
4 |
2 |
0 |
2 |
4 |
9 |
0,81 |
28 |
24 |
4 |
11,1 |
|
Hans Peet |
4 |
2 |
0 |
2 |
4 |
6 |
1,06 |
37 |
41 |
-4 |
5,7 |
|
Tjarko Hoven |
5 |
2 |
0 |
3 |
4 |
5 |
0,61 |
22 |
26 |
-4 |
8,1 |
|
Kees van Tuuren |
4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
0,57 |
20 |
23 |
-3 |
7,0 |
|
Erik Woerts |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
4 |
0,97 |
34 |
34 |
0 |
4,1 |
|
Heinz Schoemaker |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
9 |
1,07 |
37 |
39 |
-2 |
8,4 |
|
Marten Ledeboer |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
6 |
1,00 |
35 |
36 |
-1 |
6,0 |
|
Geerhard Ellens |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
10 |
1,35 |
47 |
61 |
-14 |
7,4 |
|
Jan Vette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
|
|
|
Mehmet Kisa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
|
|
|
Jan Henk Stegeman |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
0,85 |
30 |
27 |
3 |
4,7 |
|
Roel van de Worp |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0,80 |
28 |
37 |
-9 |
5,0 |
|
Joan de Weerd |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
9 |
0,78 |
27 |
32 |
-5 |
11,5 |