Het leek een moelijke keuze te worden: voetbal kijken of biljarten en een beetje voetbal kijken. Nou,”ze”waren er snel uit na de eerste partijen op het biljart. Er hangt gelukkig een groot scherm in het clubhuis waarop de jongere biljarters redelijk de wedstrijden op tv kunnen zien. De oudjes onder ons moeten of gebruik maken van fysieke hulpmiddelen of eventjes het biljart het biljart laten en dichterbij het scherm gaan zitten. Dat geeft dan weer een beetje extra spanning voor de dit jaar toch al veel geplaagde wedstrijdleider om de te spelen partijen te kunne voorzien van een teller en een schrijver. En als zovaak al gebeurt, het lukt weer. Bovendien werd er op de tafels een van redelijkblijkt toch moeilijker als gedacht. goed tot extreem (niet normaal meer werd er gezegd) goed niveau getoond. Door de toegenomen sfeer in het clubhuis (met dank aan de selektiespelers!) werd er toch nog redelijk lang doorgespeeld deze avond. Al met al een memorabele avond! Een keuze maken
Uitslagen voorjaarscompetitie
5 mei 2022
wie tegen wie | caramboles | beurt | h.s. | uitslag | moyenne | |||||
Dick Scheper | Roel van de Worp | 24 | 35 | 29 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0,83 | 1,21 |
Kees van Tuuren | Heinz Schoemaker | 19 | 17 | 24 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0,79 | 0,71 |
Mehmet Kisa | Jan Henk STegeman | 77 | 20 | 29 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2,66 | 0,69 |
Edwin ten Wolde | Hans Peet | 33 | 36 | 31 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1,58 | 1,16 |
Heinz Schoemaker | Jan Henk Stegeman | 21 | 23 | 29 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0,72 | 0,79 |
Mehmet Kisa | Jan Vette | 42 | 68 | 11 | 11 | 13 | 0 | 2 | 3,82 | 6,18 |
Tjarko Hoven | Kees Oosterlee | 17 | 11 | 20 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0,85 | 0,55 |
Heinz Schoemaker | Roel van de Worp | 31 | 25 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1,24 | 1,00 |
Stand per 5 mei 2022
G | W | GL | V | P. | h.s. | moy. | NTM | DPM | verschil | moy/h.s. | |
Jan de Wilde | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 7 | 0,90 | 27 | 29 | -2 | 7,8 |
Kees van Tuuren | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 0,66 | 20 | 19 | 1 | 13,5 |
Dick Scheper | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 21 | 1,48 | 44 | 41 | 3 | 14,2 |
Tjarko Hoven | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 9 | 0,63 | 19 | 17 | 2 | 14,2 |
Kees Oosterlee | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 0,63 | 19 | 17 | 2 | 7,9 |
Roel van de Worp | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 9 | 1,11 | 33 | 36 | -3 | 8,1 |
Hans Peet | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 11 | 1,15 | 34 | 38 | -4 | 9,6 |
Heinz Schoemaker | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 9 | 1,10 | 33 | 31 | 2 | 8,2 |
Edwin ten Wolde | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 10 | 1,08 | 32 | 38 | -6 | 9,3 |
Erik Woerts | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1,05 | 32 | 30 | 2 | 6,6 |
Marcel Tode | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 13 | 0,86 | 26 | 28 | -2 | 15,0 |
Jan Henk Stegeman | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0,69 | 21 | 23 | -2 | 8,8 |
Jan Vette | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 13 | 1,83 | 55 | 68 | -13 | 7,1 |
Marten Ledeboer | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0,77 | 23 | 30 | -7 | 7,8 |
Mehmet Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||||
Hennie Lipholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Joan de Weerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |