Uitslagen voorjaarscompetitie
28 april 2022
wie tegen wie | caramboles | beurt | h.s. | uitslag | moyenne | |||||
Heinz Schoemaker | Jan Vette | 24 | 68 | 19 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1,26 | 3,58 |
Kees van Tuuren | Edwin ten Wolde | 18 | 35 | 22 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0,82 | 1,59 |
Kees Oosterlee | Heinz Schoemaker | 17 | 14 | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0,89 | 0,74 |
Dick Scheper | Marcel Tode | 41 | 13 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1,58 | 0,50 |
Jan Henk Stegeman | Hans Peet | 16 | 38 | 38 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0,42 | 1,00 |
Roel van de Worp | Tjarko Hoven | 35 | 15 | 28 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1,25 | 0,54 |
Stand per 28 april 2022
G | W | GL | V | P | h.s. | moy. | NTM | DPM | verschil | moy/h.s. | |
Jan de Wilde | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 7 | 0,90 | 27 | 29 | -2 | 7,8 |
Dick Scheper | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 21 | 1,48 | 44 | 41 | 3 | 14,2 |
Kees van Tuuren | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 8 | 0,65 | 20 | 19 | 1 | 12,2 |
Kees Oosterlee | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 5 | 0,64 | 19 | 17 | 2 | 7,8 |
Roel van de Worp | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 9 | 1,12 | 34 | 36 | -2 | 12,2 |
Tjarko Hoven | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 9 | 0,62 | 19 | 17 | 2 | 14,6 |
Hans Peet | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 11 | 1,15 | 34 | 38 | -4 | 9,6 |
Heinz Schoemaker | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1,17 | 35 | 31 | 4 | 7,7 |
Edwin ten Wolde | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 10 | 1,08 | 32 | 38 | -6 | 9,3 |
Erik Woerts | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1,05 | 32 | 30 | 2 | 6,6 |
Marcel Tode | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 13 | 0,86 | 26 | 28 | -2 | 15,0 |
Jan Henk Stegeman | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0,68 | 20 | 23 | -2 | 8,8 |
Jan Vette | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 13 | 1,83 | 55 | 68 | -13 | 7,1 |
Marten Ledeboer | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0,77 | 23 | 30 | -7 | 7,8 |
Mehmet Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||||
Hennie Lipholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Joan de Weerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |